Pump Tubing
Before selecting your tubing, please don't forget to check also the Chemical Compatibility and Pressure Ratings!
| Inner
Diameter |
Wall Thickness | Tygon LFL | Tygon ST R-3603 R-3607 |
PharMed Ismaprene |
Tygon HC F-4040-A |
Tygon MH 2075 |
Tygon SI Silicone 3350 Platinum |
Silicone Peroxide |
C-Flex 50A |
Norprene A-60-G |
Viton | ||
| mm | inches | mm | inches | Order
Numbers Bold print: items available from stock ca. 1 week Other items: Please inquire for exact delivery time |
|||||||||
| 0.8 | 1/32 | 1.6 | 1/16 | MF0001 | MF0009 | MF0044 | MF0064 | MF0048 | |||||
| 1.6 | 1/16 | 1.6 | 1/16 | SC0389 | MF0028 | MF0010 | SC0540 | SC0580 | MF0035 | MF0065 | CS0357 | MF0049 | |
| 2.4 | 3/32 | 1.6 | 1/16 | SC0691 | SC1006 | ||||||||
| 3.2 | 1/8 | 1.6 | 1/16 | SC0390 | MF0030 | MF0012 | MF0004 | SC0541 | SC0581 | MF0037 | MF0067 | SC0358 | MF0051 |
| 4.8 | 3/16 | 1.6 | 1/16 | SC0391 | SC0379 | MF0011 | MF0003 | SC0542 | SC0582 | MF0045 | MF0324 | SC0359 | MF0322 |
| 6.4 | 1/4 | 1.6 | 1/16 | SC0392 | MF0031 | MF0013 | MF0005 | SC0543 | SC0584 | MF0046 | MF0068 | SC0360 | MF0052 |
| 8.0 | 5/16 | 1.6 | 1/16 | SC0394 | MF0032 | MF0014 | MF0006 | SC0544 | SC0587 | MF0047 | MF0069 | SC0361 | MF0053 |
| 9.5 | 3/8 | 1.6 | 1/16 | SC0383 | SC0545 | SC0385 | |||||||
| 11.1 | 7/16 | 1.6 | 1/16 | SC0384 | on request | SC0697 | SC0386 | ||||||
| 4.8 | 3/16 | 2.4 | 3/32 | MF0029 | SC0583 | MF0288 | MF0066 | SC0362 | MF0050 | ||||
| 6.4 | 1/4 | 2.4 | 3/32 | MF0033 | MF0007 | SC0585 | MF0040 | MF0070 | SC0363 | MF0054 | |||
| 8.0 | 5/16 | 2.4 | 3/32 | SC0502 | SC0515 | SC0511 | |||||||
| 9.5 | 3/8 | 2.4 | 3/32 | SC0503 | SC0516 | SC512 | |||||||
| 11.1 | 7/16 | 2.4 | 3/32 | SC0504 | SC0517 | ||||||||
| 12.7 | 1/2 | 2.4 | 3/32 | SC0505 | SC0518 | ||||||||
| 15.9 | 5/8 | 2.4 | 3/32 | SC0506 | SC0519 | ||||||||
| 6.4 | 1/4 | 3.2 | 1/8 | SC0393 | SC0380 | MF0015 | SC0586 | SC0364 | |||||
| 8.0 | 5/16 | 3.2 | 1/8 | SC0535 | |||||||||
| 9.5 | 3/8 | 3.2 | 1/8 | SC0395 | SC0381 | MF0016 | MF0008 | SC0588 | SC0365 | ||||
| 11.1 | 7/16 | 3.2 | 1/8 | SC0534 | |||||||||
| 12.7 | 1/2 | 3.2 | 1/8 | SC0396 | SC0382 | MF0034 | SC0546 | SC0589 | MF0315 | MF0326 | SC0336 | ||
| 15.9 | 5/8 | 3.2 | 1/8 | SC0695 | SC0696 | SC0547 | SC0532 | ||||||
Pack
size: |
7.5m (25 ft.) |
15m (50 ft.) |
7.5m (25 ft.) |
15m (50 ft.) |
15m (50 ft.) |
15m (50 ft.) |
7.5m (25 ft.) |
7.5m (25 ft.) |
15m (50 ft.) |
7.5m (25 ft.) |
|||